30 Kasım 2023
weather
12°
Video Galeri Fotoğraf Galeri
Künye İletişim
Facebook
Telegram
YouTube
Twitter
Instagram
LinkedIn
#

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.656,01 -0.35 1.665,44 1.654,36 14:15
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.031,68 0.3 1.033,25 1.028,32 14:15
BIST 100 8.033,90 0.31 8.038,64 8.000,56 14:15
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.035,33 0.3 8.039,54 8.003,08 14:15
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.033,70 0.3 8.037,91 8.001,45 14:15
BIST 100-30 14.959,86 0.4 15.006,29 14.897,92 14:15
BIST 30 8.658,34 0.26 8.666,44 8.613,65 14:15
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.842,68 0.27 8.850,17 8.797,04 14:15
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.658,72 0.26 8.666,12 8.614,51 14:15
BIST 50 7.088,11 0.26 7.095,81 7.057,46 14:15
50-30 7.198,68 0.23 7.241,91 7.187,55 14:15
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.111,63 0.27 7.154,30 7.098,93 14:15
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.195,96 0.23 7.239,18 7.184,83 14:15
ADANA 90.474,97 -1.88 92.219,57 88.765,11 14:15
ALTIN TAHVILI 4.234,53 -0.89 4.275,40 4.229,58 14:15
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 4.079,65 -0.99 4.124,56 4.075,72 14:15
ANA 26.739,36 0.31 26.819,15 26.583,07 14:15
ANKARA 14.648,78 0.76 14.705,44 14.482,95 14:15
ANTALYA 12.757,02 2.35 12.894,53 12.438,29 14:15
ARACI KURUMLAR 37.813,87 0.38 38.040,27 37.546,70 14:15
AYDIN 4.311,80 1.33 4.384,97 4.278,83 14:15
BALIKESIR 9.417,30 -0.12 9.523,02 9.397,65 14:15
BANKA 8.543,21 1.02 8.565,36 8.438,43 14:15
BANKA DISI LIKIT 10 10.847,33 -0.08 10.869,32 10.786,20 14:15
BILISIM 4.242,35 -0.8 4.301,68 4.229,14 14:15
BURSA 16.780,61 -0.98 16.953,16 16.773,63 14:15
DENIZLI 7.271,77 0.73 7.300,83 7.143,82 14:15
ELEKTRIK 537,80 -0.21 544,98 537,25 14:15
FIN KIR FAKTORING 3.818,85 -0.15 3.874,42 3.807,00 14:15
GAYRIMENKUL YO 2.769,24 0.67 2.772,37 2.754,63 14:15
GERI ALIM 7.881,71 0 7.903,83 7.861,42 14:15
GIDA ICECEK 8.464,60 -0.6 8.535,85 8.445,77 14:15
HALKA ARZ 91.689,94 0.21 92.379,76 91.149,62 14:15
HIZMETLER 7.487,92 0.01 7.518,71 7.471,33 14:15
HOLDING VE YATIRIM 7.210,10 0.23 7.215,76 7.176,17 14:15
ILETISIM 1.410,80 0.45 1.415,94 1.387,13 14:15
INSAAT 10.011,53 0.11 10.116,56 9.956,10 14:15
ISTANBUL 10.333,99 0.04 10.343,11 10.300,31 14:15
IZMIR 15.362,17 1.18 15.402,00 15.152,59 14:15
KATILIM 100 8.185,56 0.18 8.201,18 8.160,92 14:15
KATILIM 30 8.661,24 0.32 8.679,44 8.620,50 14:15
KATILIM 50 8.555,28 0.28 8.570,35 8.517,50 14:15
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 9.099,96 0.07 9.122,96 9.075,20 14:15
KATILIM TEMETTU 8.840,32 1.13 8.868,89 8.693,71 14:15
KATILIM TUM 8.447,74 0.21 8.462,05 8.420,70 14:15
KAYSERI 34.519,69 -0.42 34.744,27 34.390,60 14:15
KIMYA PETROL PLASTIK 13.477,00 0 13.495,26 13.365,29 14:15
KOBI SANAYI 24.489,28 1.5 24.708,63 23.709,42 14:15
KOCAELI 25.891,79 -0.28 26.017,68 25.804,02 14:15
KONYA 9.458,49 0.63 9.533,99 9.407,24 14:15
KURUMSAL YONETIM 6.605,33 0.01 6.615,57 6.586,61 14:15
LIKIT BANKA 7.574,97 0.98 7.603,82 7.491,58 14:15
MADENCILIK 6.542,18 0.63 6.578,34 6.492,92 14:15
MALI 8.261,52 0.53 8.267,82 8.214,74 14:15
MANISA 3.686,02 0.05 3.701,02 3.675,16 14:15
MENKUL KIYM YO 3.827,03 0.3 3.845,71 3.799,30 14:15
METAL ANA 15.788,41 0.3 15.854,73 15.711,68 14:15
METAL ESYA MAKINA 20.899,93 0.25 20.985,25 20.842,33 14:15
ORMAN KAGIT BASIM 6.140,02 0.23 6.185,57 6.108,65 14:15
SIGORTA 33.476,05 -0.59 34.047,76 33.324,29 14:15
SINAI 12.901,08 0.13 12.916,48 12.861,43 14:15
SPOR 4.621,58 -1.2 4.665,53 4.609,73 14:15
SURDURULEBILIRLIK 10.108,93 0.17 10.119,50 10.069,95 14:15
SURDURULEBILIRLIK 25 10.019,32 0.3 10.031,19 9.970,04 14:15
TAS TOPRAK 12.827,88 0.43 12.910,55 12.725,92 14:15
TEKIRDAG 43.997,10 0.96 44.229,94 43.579,23 14:15
TEKNOLOJI 10.686,77 0.89 10.704,50 10.508,87 14:15
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 15.950,77 -0.02 16.051,41 15.800,57 14:15
TEKSTIL DERI 3.294,53 0.16 3.300,49 3.283,21 14:15
TEMETTU 7.812,53 0.45 7.816,49 7.754,10 14:15
TEMETTU 25 9.690,23 0.27 9.696,04 9.637,24 14:15
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.639,94 0.25 9.645,12 9.589,86 14:15
TICARET 17.176,13 0.41 17.246,30 17.036,42 14:15
TUM 9.345,74 0.24 9.356,25 9.310,22 14:15
TUM-100 29.248,71 0.05 29.365,43 29.100,54 14:15
TURIZM 1.203,06 0.06 1.214,63 1.192,78 14:15
ULASTIRMA 27.370,03 -0.27 27.582,04 27.327,22 14:15
YILDIZ 8.719,19 0.24 8.729,29 8.687,54 14:15
GARANTI BBVA IKLIM 5.706,96 0.19 5.713,54 5.678,14 14:15
IS BANKASI ISTIRAKLERI 18.642,63 0.5 18.726,82 18.536,02 14:15
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 5.716,87 0.07 5.721,88 5.699,40 14:15
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 184,50 -0.01 187,81 183,20 14:15
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETTU 8.003,16 0.42 8.010,81 7.948,94 14:15
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 7.001,35 0.47 7.034,65 6.928,12 14:15
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 31,96 -0,19 30.244.655,06 14:13
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 138,00 3,76 16.206.667,40 14:14
ADEL ADEL KALEMCILIK 479,00 -2,04 12.331.376,00 13:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,02 -0,49 49.445.026,53 14:14
ADGYO ADRA GMYO 37,44 2,97 76.542.142,92 14:14
AEFES ANADOLU EFES 113,20 -1,14 104.574.131,10 14:14
AFYON AFYON CIMENTO 13,09 -0,61 30.034.221,72 14:14
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 58,00 -1,28 6.882.793,20 14:13
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 194,90 1,04 49.586.227,00 14:13
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,21 9,90 762.762.925,53 14:14
AGYO ATAKULE GMYO 8,21 1,48 14.257.637,07 14:14
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 12,01 0,08 34.943.095,93 14:14
AKBNK AKBANK 34,40 1,42 1.728.358.068,80 14:14
AKCNS AKCANSA 146,60 0,55 45.349.249,20 14:13
AKENR AK ENERJI 5,13 -0,77 10.266.449,77 14:14
AKFGY AKFEN GMYO 4,62 -0,65 37.209.000,78 14:14
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,78 -1,22 81.213.552,05 14:14
AKGRT AKSIGORTA 5,88 0,68 76.988.927,38 14:14
AKMGY AKMERKEZ GMYO 154,10 -0,19 7.695.867,60 14:14
AKSA AKSA 88,30 0,17 22.123.747,55 14:14
AKSEN AKSA ENERJI 34,58 -0,97 70.155.266,00 14:14
AKSGY AKIS GMYO 11,75 -2,73 59.103.355,53 14:13
AKSUE AKSU ENERJI 25,52 1,27 6.297.314,32 14:14
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,39 8,31 6.013.607,84 14:14
ALARK ALARKO HOLDING 101,10 -0,20 168.426.857,90 14:14
ALBRK ALBARAKA TURK 4,04 0,25 28.823.647,73 14:14
ALCAR ALARKO CARRIER 1.097,00 0,64 30.142.169,00 14:13
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 91,10 -0,11 11.190.666,85 14:13
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 100,70 0,60 255.256.190,45 14:14
ALGYO ALARKO GMYO 41,52 0,58 10.373.634,88 14:14
ALKA ALKIM KAGIT 28,26 -0,49 9.689.867,44 14:14
ALKIM ALKIM KIMYA 37,56 -0,95 30.171.430,08 14:13
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 8,80 2,33 12.897.854,30 14:14
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 20,36 -1,17 148.301.055,67 14:14
ANELE ANEL ELEKTRIK 10,52 -1,68 10.573.326,23 14:13
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,96 0,94 41.191.109,13 14:13
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 41,10 -0,19 10.790.725,48 14:12
ANSGR ANADOLU SIGORTA 62,60 0,08 60.849.440,20 14:14
ARASE DOGU ARAS ENERJI 62,30 0,97 39.811.835,40 14:13
ARCLK ARCELIK 138,40 -1,07 293.154.924,20 14:14
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,10 -3,39 89.923.809,20 14:14
ARENA ARENA BILGISAYAR 39,54 6,86 57.920.758,50 14:13
ARSAN ARSAN TEKSTIL 11,92 -0,33 11.192.459,70 14:14
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 34,52 -2,10 13.824.893,02 14:14
ASELS ASELSAN 49,28 2,67 1.600.015.898,60 14:14
ASGYO ASCE GMYO 17,51 0,34 72.212.424,90 14:14
ASTOR ASTOR ENERJI 110,40 0,36 937.907.991,40 14:14
ASUZU ANADOLU ISUZU 234,30 -1,72 95.035.383,10 14:13
ATAGY ATA GMYO 9,48 1,17 4.270.520,73 14:13
ATAKP ATAKEY PATATES 53,10 0,76 25.838.454,05 14:13
ATATP ATP YAZILIM 98,35 -8,08 252.599.557,75 14:14
ATEKS AKIN TEKSTIL 94,50 -1,77 5.976.670,00 14:13
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,17 -2,06 5.243.222,24 14:11
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 78,40 5,87 3.329.429,80 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,99 3,68 43.441.444,53 14:13
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 42,32 -7,07 436.667.767,72 14:14
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,76 1,62 24.838.255,95 14:14
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,06 -2,30 2.676.125,80 13:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 537,50 0,47 3.254.954,00 14:13
AYDEM AYDEM ENERJI 21,40 0,66 59.146.927,62 14:14
AYEN AYEN ENERJI 27,60 0,00 9.669.969,74 14:14
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 36,80 -6,22 2.346.636,40 13:55
AYGAZ AYGAZ 132,40 0,08 28.990.170,30 14:13
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 132,30 -7,55 160.038.634,50 14:14
BAGFS BAGFAS 40,64 -2,64 99.086.796,32 14:14
BAKAB BAK AMBALAJ 79,80 -0,99 12.912.330,95 14:13
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 26,00 -3,56 1.978.578,20 13:55
BANVT BANVIT 124,00 0,16 26.266.662,30 14:14
BARMA BAREM AMBALAJ 21,12 -1,77 26.162.548,24 14:14
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,67 -1,40 596.384,34 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 18,28 -1,14 9.819.524,13 14:14
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 9,26 0,22 4.471.234,56 14:11
BERA BERA HOLDING 13,90 0,00 50.134.822,25 14:13
BEYAZ BEYAZ FILO 24,36 4,91 51.499.321,14 14:13
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 11.250,00 0,18 121.281.065,00 14:13
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 48,16 0,04 40.927.188,88 14:14
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,48 0,61 40.400.352,76 14:13
BIMAS BIM MAGAZALAR 314,75 0,88 483.912.707,75 14:14
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 294,25 10,00 1.145.476.937,50 14:14
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,62 -4,25 141.777.708,12 14:14
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 40,60 -0,54 5.802.529,74 14:12
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 51,35 -1,06 5.982.913,70 14:14
BLCYT BILICI YATIRIM 16,72 -0,54 7.578.477,18 14:13
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,69 0,81 11.700.937,39 14:13
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 25,04 1,38 22.029.797,32 14:14
BNTAS BANTAS AMBALAJ 8,04 -2,31 38.166.636,22 14:14
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 32,38 -0,06 34.892.336,58 14:14
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 37,08 -1,38 70.163.259,76 14:14
BOSSA BOSSA 10,95 1,58 9.715.853,84 14:14
BRISA BRISA 89,40 -0,28 12.539.218,20 14:14
BRKO BIRKO MENSUCAT 3,80 0,00 370.635,41 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,00 0,35 4.249.074,48 14:13
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 66,70 -2,98 8.555.104,20 14:13
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 27,10 1,12 108.596.478,70 14:13
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,29 9,98 4.717.399,82 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 701,50 0,79 511.949.472,50 14:14
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.309,00 2,80 83.636.931,00 14:13
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,50 6,24 382.354.458,55 14:14
BTCIM BATI CIMENTO 168,20 3,57 349.693.808,70 14:13
BUCIM BURSA CIMENTO 8,71 -0,34 37.857.006,16 14:13
BURCE BURCELIK 152,70 6,26 100.836.994,10 14:14
BURVA BURCELIK VANA 78,50 9,94 32.506.416,55 14:14
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,30 -0,68 41.903.269,00 14:14
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 29,60 0,27 17.439.437,90 14:14
CANTE CAN2 TERMIK 18,29 -0,16 129.125.750,52 14:14
CASA CASA EMTIA PETROL 105,00 2,84 4.680.926,30 13:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 410,00 -1,15 38.458.265,25 14:14
CELHA CELIK HALAT 40,90 -0,63 2.672.363,96 14:10
CEMAS CEMAS DOKUM 7,05 0,71 199.751.383,35 14:14
CEMTS CEMTAS 11,50 -0,35 23.867.581,21 14:13
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,20 7,27 12.972.306,74 14:13
CIMSA CIMSA 33,92 0,77 217.292.658,58 14:14
CLEBI CELEBI 940,00 -0,63 18.384.797,50 14:14
CMBTN CIMBETON 1.980,00 2,38 42.085.912,00 14:14
CMENT CIMENTAS 242,00 7,03 2.865.842,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 6,57 -2,67 26.409.681,98 14:13
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 151,80 3,62 27.315.103,40 14:12
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,97 0,72 9.964.580,85 14:12
CRFSA CARREFOURSA 119,00 1,97 140.321.110,50 14:14
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,20 -0,47 4.006.401,64 14:13
CVKMD CVK MADEN 357,50 -1,24 128.147.918,00 14:14
CWENE CW ENERJI 292,75 2,99 355.949.772,75 14:14
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 12,72 -0,78 1.636.037,33 14:13
DAGI DAGI GIYIM 9,00 -1,75 12.256.568,68 14:13
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 36,76 -9,99 1.308.116.117,04 14:14
DARDL DARDANEL 6,18 3,34 29.820.571,38 14:13
DENGE DENGE HOLDING 2,50 0,40 17.342.272,04 14:13
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,00 3,86 61.768.855,02 14:11
DERIM DERIMOD 15,55 -0,83 597.510,19 14:14
DESA DESA DERI 19,54 0,00 12.390.388,52 14:13
DESPC DESPEC BILGISAYAR 29,60 -1,66 1.656.808,06 14:09
DEVA DEVA HOLDING 84,05 2,50 32.508.744,60 14:14
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 27,94 -0,21 5.950.178,52 14:13
DGGYO DOGUS GMYO 35,98 3,39 10.290.153,46 14:13
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 10,72 -1,20 10.372.404,34 14:13
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 8,03 10,00 1.128.941,88 13:55
DITAS DITAS DOGAN 18,54 -2,68 2.121.462,77 14:13
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 16,01 2,76 64.889.930,73 14:14
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,55 1,18 5.949.245,86 14:13
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 14,19 4,72 19.329.462,67 14:14
DOAS DOGUS OTOMOTIV 244,60 -0,29 193.324.621,40 14:14
DOBUR DOGAN BURDA 83,20 2,84 8.925.555,10 14:13
DOCO DO-CO 3.910,00 -3,40 37.177.055,00 14:13
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 36,44 -6,32 83.852.476,94 14:14
DOGUB DOGUSAN 17,16 7,32 57.822.316,28 14:14
DOHOL DOGAN HOLDING 13,13 0,69 240.085.311,97 14:14
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 37,10 -0,43 20.429.509,38 14:14
DURDO DURAN DOGAN BASIM 54,05 1,22 6.102.576,70 14:13
DYOBY DYO BOYA 38,38 -0,98 18.249.292,66 14:13
DZGYO DENIZ GMYO 4,83 -1,23 7.583.847,25 14:14
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 68,50 -2,28 46.808.746,85 14:14
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,70 -0,12 99.297.401,60 14:14
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 331,50 2,39 206.955.399,00 14:14
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,98 4,47 84.116.371,24 14:14
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 15,32 3,03 22.504.521,01 14:14
EGEEN EGE ENDUSTRI 11.250,00 6,08 634.998.170,00 14:14
EGEPO NASMED EGEPOL 24,70 5,47 94.851.690,36 14:14
EGGUB EGE GUBRE 130,80 0,62 18.174.737,30 14:13
EGPRO EGE PROFIL 155,50 -2,20 53.980.346,50 14:13
EGSER EGE SERAMIK 6,80 -0,58 4.733.244,43 14:14
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 7,45 0,68 585.402.972,54 14:14
EKIZ EKIZ KIMYA 49,00 1,24 623.090,10 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 27,28 10,00 71.925.329,52 14:14
EKSUN EKSUN GIDA 67,35 0,07 14.757.784,90 14:13
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 66,70 -1,33 15.687.365,90 14:14
EMKEL EMEK ELEKTRIK 31,82 1,21 25.889.395,34 14:12
EMNIS EMINIS AMBALAJ 128,90 6,53 805.495,50 13:55
ENERY ENERYA ENERJI 138,20 0,07 89.942.299,80 14:14
ENJSA ENERJISA ENERJI 48,66 -0,33 155.441.567,00 14:14
ENKAI ENKA INSAAT 35,16 -0,45 275.057.602,90 14:14
ENSRI ENSARI DERI 25,10 -3,24 3.945.261,22 13:55
EPLAS EGEPLAST 6,79 -3,69 35.940.643,30 14:13
ERBOS ERBOSAN 215,20 1,03 24.010.218,70 14:13
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 114,50 1,87 22.621.717,50 14:14
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 41,38 0,39 1.172.651.291,72 14:14
ERSU ERSU GIDA 8,30 0,36 3.931.388,12 14:13
ESCAR ESCAR FILO 162,20 0,50 5.566.208,60 14:13
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 52,60 -3,57 32.328.127,55 14:11
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 21,40 -0,47 50.709.809,62 14:14
ETILR ETILER GIDA 14,34 1,49 3.286.255,62 14:12
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,44 -4,74 8.054.229,80 14:14
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,07 2,33 73.449.369,76 14:14
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,98 6,72 4.034.314,65 13:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 167,50 1,82 339.964.645,80 14:14
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,88 3,12 73.845.483,56 14:14
EUYO EURO YAT. ORT. 18,78 3,81 3.247.759,48 14:14
EYGYO EYG GMYO 25,42 4,52 75.743.753,66 14:13
FADE FADE GIDA 16,10 0,50 8.161.287,96 14:13
FENER FENERBAHCE FUTBOL 123,40 -0,80 99.334.409,40 14:14
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,45 7,34 139.243.490,38 14:14
FMIZP F-M IZMIT PISTON 333,50 -1,91 89.422.432,75 14:14
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 29,68 -0,74 73.739.308,82 14:14
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,64 0,55 34.928.737,54 14:14
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 69,75 -1,13 36.565.082,80 14:14
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,45 2,05 13.488.985,33 14:14
FROTO FORD OTOSAN 845,00 0,36 529.013.164,50 14:13
FZLGY FUZUL GMYO 15,10 -1,31 51.265.487,96 14:14
GARAN GARANTI BANKASI 54,95 1,29 805.848.580,95 14:13
GARFA GARANTI FAKTORING 72,70 0,90 4.261.832,40 14:12
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 17,10 0,59 4.959.819,47 14:11
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,88 -0,09 7.035.647,80 14:14
GENIL GEN ILAC 56,45 6,01 93.593.004,40 14:13
GENTS GENTAS 9,26 -0,11 5.933.074,28 14:13
GEREL GERSAN ELEKTRIK 26,12 2,35 35.200.911,38 14:12
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 80,70 1,83 286.225.113,80 14:14
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 35,10 0,80 134.817.978,94 14:14
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 43,04 -0,14 4.542.580,84 14:11
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 39,82 0,91 35.799.298,96 14:14
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,25 0,54 9.589.389,72 14:14
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,18 -0,18 41.863.765,24 14:13
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,96 4,67 37.016.502,37 14:13
GOKNR GOKNUR GIDA 22,94 -0,09 28.106.357,58 14:14
GOLTS GOLTAS CIMENTO 294,50 -0,84 42.451.932,75 14:13
GOODY GOOD-YEAR 21,84 -0,82 18.526.860,86 14:13
GOZDE GOZDE GIRISIM 31,62 -1,19 33.499.221,04 14:12
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,70 -0,65 1.902.416,76 14:13
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 73,00 0,41 25.393.289,50 14:13
GRTRK GRAINTURK TARIM 36,56 -1,72 21.972.342,12 14:14
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,98 3,10 18.186.709,13 14:12
GSDHO GSD HOLDING 3,99 0,50 48.662.285,68 14:14
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,01 -2,44 217.527.519,42 14:14
GUBRF GUBRE FABRIK. 379,50 4,12 1.510.239.754,25 14:14
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,06 -0,37 42.820.850,32 14:13
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 28,80 0,70 14.099.021,16 14:10
HALKB T. HALK BANKASI 13,06 0,31 220.652.258,34 14:14
HATEK HATAY TEKSTIL 14,71 3,96 80.474.397,61 14:14
HATSN HATSAN GEMI 58,60 -2,17 123.805.407,85 14:14
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,95 1,56 17.647.673,75 14:14
HEDEF HEDEF HOLDING 28,96 1,47 8.372.545,00 14:13
HEKTS HEKTAS 22,22 -2,80 742.316.091,26 14:14
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 66,00 -0,68 14.352.565,25 14:14
HLGYO HALK GMYO 4,43 0,91 33.506.485,58 14:13
HTTBT HITIT BILGISAYAR 60,50 -0,82 12.404.189,70 14:13
HUBVC HUB GIRISIM 8,95 1,59 5.607.856,23 14:14
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,59 -2,06 30.396.911,47 14:13
HURGZ HURRIYET GZT. 5,19 -9,90 7.316.633,64 14:13
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,32 3,77 230.619.162,82 14:14
ICUGS ICU GIRISIM 8,10 0,50 2.113.762,22 14:13
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 120,80 -0,17 29.041.412,30 14:14
IDGYO IDEALIST GMYO 5,71 0,35 1.485.962,72 14:13
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,03 -0,79 75.622.675,09 14:13
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 14,98 -0,33 8.256.890,50 14:13
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,59 1,17 38.813.822,03 14:13
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,64 1,86 37.010.623,51 14:14
IHLAS IHLAS HOLDING 1,23 0,82 26.011.674,86 14:14
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,90 1,06 41.959.099,28 14:14
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,41 -0,87 5.372.454,02 14:14
IMASM IMAS MAKINA 16,64 1,16 232.779.714,48 14:14
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,90 -1,99 46.096.062,33 14:14
INFO INFO YATIRIM 14,18 1,36 23.832.717,77 14:13
INGRM INGRAM BILISIM 712,00 7,88 131.590.745,50 14:14
INTEM INTEMA 296,00 1,20 42.292.805,00 14:14
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 48,22 -1,35 25.415.224,02 14:14
INVES INVESTCO HOLDING 342,75 -2,00 9.801.587,50 14:12
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 39,96 0,76 57.745.550,70 14:12
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 120,00 -2,60 3.719.294,40 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 600.000,00 -2,44 1.160.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 22,38 2,01 1.940.103.996,10 14:14
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,08 0,17 39.532.896,84 14:14
ISFIN IS FIN.KIR. 13,42 -0,07 39.701.806,90 14:13
ISGSY IS GIRISIM 24,82 -0,32 5.861.852,26 14:13
ISGYO IS GMYO 21,52 0,75 153.463.657,36 14:14
ISKPL ISIK PLASTIK 8,38 1,82 9.779.864,46 14:13
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 31,30 0,32 78.357.224,20 14:14
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 12,15 -0,49 11.243.573,21 14:14
ISYAT IS YAT. ORT. 10,15 0,20 7.451.331,51 14:13
IZENR IZDEMIR ENERJI 33,72 -1,06 89.803.589,20 14:14
IZFAS IZMIR FIRCA 9,02 4,28 41.135.636,40 14:14
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 47,90 -4,20 6.430.255,07 14:11
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,81 -0,68 48.913.778,44 14:13
JANTS JANTSA JANT SANAYI 146,90 -1,80 202.913.283,60 14:14
KAPLM KAPLAMIN 109,10 -3,11 20.267.064,00 14:14
KAREL KAREL ELEKTRONIK 26,24 -1,87 9.570.154,32 14:13
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,63 -1,73 95.104.765,76 14:14
KARTN KARTONSAN 84,90 -1,34 38.860.325,15 14:14
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,10 0,31 4.753.408,22 14:14
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,30 0,88 85.665.560,24 14:14
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 39,54 -0,40 56.438.972,98 14:14
KCAER KOCAER CELIK 30,18 -1,37 81.058.917,36 14:13
