Döviz | Yön | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 28,8596 | 28,9116 | % -0.06 | 15:30 | |
İsviçre Frangı Reeskont | 32,9915 | 32,9915 | % 0.6 | 13:01 | |
Euro Reeskont | 31,5324 | 31,5324 | % 0.08 | 13:01 | |
İngiliz Sterlini Reeskont | 36,5097 | 36,5097 | % 0.28 | 13:01 | |
Avustralya Doları | 19,0879 | 19,2124 | % 0.2 | 15:30 | |
BAE Dirhemi | 7,8145 | 7,9168 | % -0.06 | 15:30 | |
Arnavutluk Leki | 0,3101 | 0,3101 | % 0.05 | 15:30 | |
Arjantin Pesosu | 0,0803 | 0,0803 | % -0.21 | 15:30 | |
Azerbaycan Manatı | 16,8811 | 17,1020 | % -0.06 | 15:30 | |
Bosna Hersek Markı | 16,2014 | 16,2014 | % 0.37 | 15:30 | |
Bangladeş Takası | 0,2620 | 0,2620 | % -0.06 | 15:30 | |
Bahreyn Dinarı | 76,7009 | 76,7009 | % 0.05 | 15:30 | |
Brezilya Reali | 5,9259 | 5,9259 | % 0.56 | 15:30 | |
Botswana Pulası | 2,1491 | 2,1491 | % 0.62 | 15:30 | |
Çek Korunası | 1,3057 | 1,3057 | % 0.44 | 15:30 | |
Cezayir Dinarı | 0,2155 | 0,2155 | % 0.04 | 15:30 | |
Mısır Lirası | 0,9348 | 0,9348 | % -0.06 | 15:30 | |
Gürcistan Larisi | 10,6589 | 10,6589 | % -0.06 | 15:30 | |
Hong Kong Doları | 3,7022 | 3,7022 | % -0.14 | 15:30 | |
Hırvatistan Kunası | 4,1018 | 4,1018 | % -0.06 | 15:30 | |
Macar Forinti | 0,0839 | 0,0839 | % 0.7 | 15:30 | |
Endonezya Rupisi | 0,0019 | 0,0019 | % 0.53 | 15:30 | |
Yeni İsrail Şekeli | 7,8611 | 7,8611 | % 0.87 | 15:30 | |
Hindistan Rupisi | 0,3467 | 0,3467 | % -0.03 | 15:30 | |
Irak Dinarı | 0,0221 | 0,0221 | % -0.14 | 15:30 | |
İzlanda Kronu | 0,2106 | 0,2106 | % 0.26 | 15:30 | |
Ürdün Dinarı | 40,7097 | 40,7097 | % -0.06 | 15:30 | |
Güney Kore Wonu | 0,0222 | 0,0225 | % 0.27 | 15:30 | |
Kazakistan Tengesi | 0,0629 | 0,0629 | % 0.11 | 15:30 | |
Libya Dinarı | 6,0232 | 6,0232 | % 0.24 | 15:30 | |
Fas Dirhemi | 2,8779 | 2,8779 | % 0.26 | 15:30 | |
Makedonya Dinarı | 0,5149 | 0,5149 | % 0.24 | 15:30 | |
Meksika Pesosu | 1,6842 | 1,6842 | % 0.08 | 15:30 | |
Malezya Ringgiti | 6,2089 | 6,2089 | % 0.35 | 15:30 | |
Namibya Doları | 1,5623 | 1,5623 | % 1.02 | 15:30 | |
Yeni Zelanda Doları | 17,7762 | 17,7762 | % 0.95 | 15:30 | |
Umman Riyali | 75,0284 | 75,0284 | % -0.19 | 15:30 | |
Peru Yeni Solu | 7,7675 | 7,7675 | % 0.13 | 15:30 | |
Filipin Pesosu | 0,5214 | 0,5214 | % -0.1 | 15:30 | |
Polonya Zlotisi | 7,3029 | 7,3029 | % 0.41 | 15:30 | |
Sırp Dinarı | 0,2708 | 0,2708 | % 0.24 | 15:30 | |
Sudan Poundu | 0,0481 | 0,0481 | % -0.06 | 15:30 | |
Singapur Doları | 21,6859 | 21,6859 | % 0.26 | 15:30 | |
Suriye Lirası | 0,0022 | 0,0022 | % 0 | 15:30 | |
Svaziland Lilangenisi | 1,5623 | 1,5623 | % 1.02 | 15:30 | |
Tayland Bahtı | 0,8287 | 0,8287 | % 0.18 | 15:30 | |
Türkmenistan Manatı | 8,2648 | 8,2648 | % -0.06 | 15:30 | |
Tunus Dinarı | 9,3325 | 9,3325 | % 0.21 | 15:30 | |
Yeni Tayvan Doları | 0,9247 | 0,9247 | % 0.71 | 15:30 | |
Ukrayna Hryvnası | 0,7939 | 0,7939 | % -0.1 | 15:30 | |
Özbekistan Somu | 0,0024 | 0,0024 | % 0 | 15:30 | |
Vietnam Dongu | 0,0012 | 0,0012 | % 0 | 15:30 | |
Güney Afrika Randı | 1,5623 | 1,5623 | % 1.02 | 15:30 | |
Bulgar Levası | 16,1189 | 16,3298 | % 0.28 | 15:30 | |
Kanada Doları | 21,2407 | 21,3365 | % 0.12 | 15:30 | |
İsviçre Frangı | 32,8361 | 33,0469 | % 0.39 | 15:30 | |
Çin Yuanı | 4,0273 | 4,0800 | % 0.32 | 15:30 | |
Danimarka Kronu | 4,2455 | 4,2664 | % 0.28 | 15:30 | |
Efektif Avustralya Doları | 19,0001 | 19,3277 | % 0.2 | 15:30 | |
Efektif Kanada Doları | 21,1621 | 21,4175 | % 0.11 | 15:30 | |
Efektif İsviçre Frangı | 32,7868 | 33,0965 | % 0.39 | 15:30 | |
Efektif Danimarka Kronu | 4,2425 | 4,2762 | % 0.28 | 15:30 | |
Efektif Euro | 31,6815 | 31,8084 | % 0.28 | 15:30 | |
Efektif İngiliz Sterlini | 36,5454 | 36,8168 | % 0.48 | 15:30 | |
Efektif Japon Yeni | 19,4515 | 19,7277 | % 0.68 | 15:30 | |
Efektif Kuveyt Dinarı | 91,6471 | 95,6742 | % -0.04 | 15:30 | |
Efektif Norveç Kronu | 2,7038 | 2,7301 | % 0.14 | 15:30 | |
Efektif Suudi Arabistan Riyali | 7,6361 | 7,7655 | % -0.07 | 15:30 | |
Efektif İsveç Kronu | 2,7761 | 2,8132 | % 0.76 | 15:30 | |
Efektif ABD Doları | 28,8394 | 28,9549 | % -0.06 | 15:30 | |
Euro | 31,7037 | 31,7608 | % 0.28 | 15:30 | |
İngiliz Sterlini | 36,5710 | 36,7617 | % 0.48 | 15:30 | |
İran Riyali | 0,0683 | 0,0692 | % -0.06 | 15:30 | |
Japon Yeni | 19,5238 | 19,6531 | % 0.68 | 15:30 | |
Kuveyt Dinarı | 93,0428 | 94,2602 | % -0.04 | 15:30 | |
Norveç Kronu | 2,7057 | 2,7239 | % 0.14 | 15:30 | |
Pakistan Rupisi | 0,1006 | 0,1019 | % -0.01 | 15:30 | |
Katar Riyali | 7,8747 | 7,9777 | % -0.03 | 15:30 | |
Rumen Leyi | 6,3403 | 6,4233 | % 0.29 | 15:30 | |
Rus Rublesi | 0,3228 | 0,3270 | % -0.4 | 15:30 | |
Suudi Arabistan Riyali | 7,6938 | 7,7077 | % -0.07 | 15:30 | |
Özel Çekme Hakkı | 38,6172 | 38,6172 | % 0.18 | 15:30 | |
İsveç Kronu | 2,7780 | 2,8068 | % 0.76 | 15:30 | |
ABD Doları Reeskont | 28,8626 | 28,8626 | % 0.14 | 13:01 | |
Altın 1000 Reeskont | 1.893,2500 | 1.893,2500 | % -0.35 | 13:01 | |
Altın 995 Reeskont | 1.883,7800 | 1.883,7800 | % -0.35 | 13:01 |
Türkiye'de yabancı para birimleri döviz olarak adlandırılmaktadır. Diğer ülkelerin para birimlerinin Türkiye'de TL karşılığı ise "döviz kuru" olarak bilinmektedir. Serbest piyasa döviz kurları, çeşitli sebeplerden dolayı anlık olarak kur farklılıkları gösterebilir. Ülkelerin ekonomik durumlarında olan değişiklikler, alım-satım rakamlarında olan ciddi oynamalar, güncel döviz kurları üzerinde farklılıklara sebep olabilir. Genel olarak bakıldığında döviz fiyatları neden düşer, neden yükselir sorusunun birçok yanıtı bulunmaktadır.
Aldığınız dövizleri bozdurmak istiyorsanız ve bu dövizlerin güncel kur karşılığını canlı olarak öğrenmek istiyorsanız; döviz çevirici aracı üzerinden anlık olarak TL çevirme / hesaplama işlemlerinizi yaparak, dövizinizi şu an için ne kadar bir tutara bozdurma işlemi yapabileceğinizi görebilirsiniz. Döviz dönüştürücü aracını kullanmak için tek yapmanız gereken çevirmek istediğiniz rakamı yazdıktan sonra alış/satış fiyatı seçiminizi yapmaktır.
Dövizde son durum ne olur merak ediyorsanız; döviz haberleri kategorimize giderek bugün eklenen döviz haberlerini takip edebilir, ekonomi uzmanlarının en son dolar yorumlarını görebilir, döviz kuru üzerinde olan hareketlenmelerin sebeplerini ve serbest kur piyasası üzerinde olan bugünkü hareketlenmelerin nedenleri hakkında bilgi alabilirsiniz.