ABD Doları
% -0.07
DOLAR
Alış(TL)
32,4527
Satış(TL)
32,5111
Euro
% 0.01
DOLAR
Alış(TL)
34,8255
Satış(TL)
34,8882
İngiliz Sterlini
% -0.04
DOLAR
Alış(TL)
40,5424
Satış(TL)
40,7538
Japon Yeni
% -0.73
DOLAR
Alış(TL)
20,6660
Satış(TL)
20,8029
#Dövizler
Döviz Yön Alış Satış Değişim % Saat
ABD Doları 32,4527 32,5111 % -0.07 15:30
İsviçre Frangı Reeskont 35,5967 35,5967 % 0.12 15:01
Euro Reeskont 34,7943 34,7943 % 0.15 15:01
İngiliz Sterlini Reeskont 40,6226 40,6226 % 0 15:01
Avustralya Doları 21,1766 21,3146 % 0.15 15:30
BAE Dirhemi 8,7861 8,9010 % -0.07 15:30
Arnavutluk Leki 0,3453 0,3453 % -0.01 15:30
Arjantin Pesosu 0,0372 0,0372 % -0.11 15:30
Azerbaycan Manatı 18,9828 19,2312 % -0.07 15:30
Bosna Hersek Markı 17,7526 17,7526 % -0.08 15:30
Bangladeş Takası 0,2960 0,2960 % -0.07 15:30
Bahreyn Dinarı 86,1463 86,1463 % -0.08 15:30
Brezilya Reali 6,3001 6,3001 % -0.14 15:30
Botswana Pulası 2,3614 2,3614 % 0.21 15:30
Çek Korunası 1,3831 1,3831 % -0.25 15:30
Cezayir Dinarı 0,2415 0,2415 % -0.06 15:30
Mısır Lirası 0,6781 0,6781 % -0.07 15:30
Gürcistan Larisi 12,1428 12,1428 % 0.31 15:30
Hong Kong Doları 4,1491 4,1491 % -0.07 15:30
Hırvatistan Kunası 4,1226 4,1226 % 0.1 15:30
Macar Forinti 0,0887 0,0887 % 0 15:30
Endonezya Rupisi 0,0020 0,0020 % -0.5 15:30
Yeni İsrail Şekeli 8,5299 8,5299 % -0.56 15:30
Hindistan Rupisi 0,3896 0,3896 % -0.13 15:30
Irak Dinarı 0,0248 0,0248 % -0.04 15:30
İzlanda Kronu 0,2316 0,2316 % -0.25 15:30
Ürdün Dinarı 45,8137 45,8137 % -0.07 15:30
Güney Kore Wonu 0,0235 0,0238 % -0.21 15:30
Kazakistan Tengesi 0,0733 0,0733 % 0.25 15:30
Libya Dinarı 6,6758 6,6758 % -0.06 15:30
Fas Dirhemi 3,2083 3,2083 % -0.1 15:30
Makedonya Dinarı 0,5650 0,5650 % -0.08 15:30
Meksika Pesosu 1,8809 1,8809 % -1.34 15:30
Malezya Ringgiti 6,8132 6,8132 % 0.14 15:30
Namibya Doları 1,7215 1,7215 % 0.44 15:30
Yeni Zelanda Doları 19,3267 19,3267 % -0.24 15:30
Umman Riyali 84,3675 84,3675 % -0.07 15:30
Peru Yeni Solu 8,6528 8,6528 % -0.67 15:30
Filipin Pesosu 0,5629 0,5629 % 0.05 15:30
Polonya Zlotisi 8,0529 8,0529 % -0.33 15:30
Sırp Dinarı 0,2971 0,2971 % -0.1 15:30
Sudan Poundu 0,0541 0,0541 % -0.06 15:30
Singapur Doları 23,8592 23,8592 % -0.17 15:30
Suriye Lirası 0,0025 0,0025 % 0 15:30
Svaziland Lilangenisi 1,7215 1,7215 % 0.44 15:30
Tayland Bahtı 0,8792 0,8792 % 0.14 15:30
Türkmenistan Manatı 9,2805 9,2805 % -0.07 15:30
Tunus Dinarı 10,3317 10,3317 % -0.06 15:30
Yeni Tayvan Doları 0,9963 0,9963 % -0.14 15:30
Ukrayna Hryvnası 0,8199 0,8199 % -0.27 15:30
Özbekistan Somu 0,0026 0,0026 % 0.39 15:30
Vietnam Dongu 0,0013 0,0013 % 0 15:30
Güney Afrika Randı 1,7214 1,7214 % 0.44 15:30
Bulgar Levası 17,7055 17,9372 % 0 15:30
Kanada Doları 23,7416 23,8486 % 0.13 15:30
İsviçre Frangı 35,5002 35,7281 % 0.04 15:30
Çin Yuanı 4,4534 4,5117 % -0.06 15:30
Danimarka Kronu 4,6625 4,6854 % 0.02 15:30
Efektif Avustralya Doları 21,0791 21,4425 % 0.15 15:30
Efektif Kanada Doları 23,6537 23,9393 % 0.13 15:30
Efektif İsviçre Frangı 35,4470 35,7817 % 0.04 15:30
Efektif Danimarka Kronu 4,6592 4,6961 % 0.02 15:30
Efektif Euro 34,8011 34,9406 % 0.01 15:30
Efektif İngiliz Sterlini 40,5141 40,8149 % -0.04 15:30
Efektif Japon Yeni 20,5896 20,8819 % -0.73 15:30
Efektif Kuveyt Dinarı 103,2665 107,8040 % -0.08 15:30
Efektif Norveç Kronu 2,9465 2,9752 % -0.31 15:30
Efektif Suudi Arabistan Riyali 8,5877 8,7332 % -0.07 15:30
Efektif İsveç Kronu 2,9672 3,0069 % -0.34 15:30
Efektif ABD Doları 32,4299 32,5599 % -0.07 15:30
Euro 34,8255 34,8882 % 0.01 15:30
İngiliz Sterlini 40,5424 40,7538 % -0.04 15:30
İran Riyali 0,0768 0,0778 % -0.06 15:30
Japon Yeni 20,6660 20,8029 % -0.73 15:30
Kuveyt Dinarı 104,8390 106,2109 % -0.08 15:30
Norveç Kronu 2,9485 2,9684 % -0.31 15:30
Pakistan Rupisi 0,1159 0,1174 % -0.06 15:30
Katar Riyali 8,8484 8,9642 % -0.09 15:30
Rumen Leyi 6,9590 7,0500 % 0.01 15:30
Rus Rublesi 0,3508 0,3554 % 0.08 15:30
Suudi Arabistan Riyali 8,6526 8,6682 % -0.07 15:30
Özel Çekme Hakkı 42,8120 42,8120 % -0.09 15:30
İsveç Kronu 2,9693 3,0000 % -0.35 15:30
ABD Doları Reeskont 32,4695 32,4695 % 0.01 15:01
Altın 1000 Reeskont 2.462,7700 2.462,7700 % 0.67 15:01
Altın 995 Reeskont 2.450,4600 2.450,4600 % 0.67 15:01
#Döviz Fiyatları Hakkında

Türkiye'de yabancı para birimleri döviz olarak adlandırılmaktadır. Diğer ülkelerin para birimlerinin Türkiye'de TL karşılığı ise "döviz kuru" olarak bilinmektedir. Serbest piyasa döviz kurları, çeşitli sebeplerden dolayı anlık olarak kur farklılıkları gösterebilir. Ülkelerin ekonomik durumlarında olan değişiklikler, alım-satım rakamlarında olan ciddi oynamalar, güncel döviz kurları üzerinde farklılıklara sebep olabilir. Genel olarak bakıldığında döviz fiyatları neden düşer, neden yükselir sorusunun birçok yanıtı bulunmaktadır.

Aldığınız dövizleri bozdurmak istiyorsanız ve bu dövizlerin güncel kur karşılığını canlı olarak öğrenmek istiyorsanız; döviz çevirici aracı üzerinden anlık olarak TL çevirme / hesaplama işlemlerinizi yaparak, dövizinizi şu an için ne kadar bir tutara bozdurma işlemi yapabileceğinizi görebilirsiniz. Döviz dönüştürücü aracını kullanmak için tek yapmanız gereken çevirmek istediğiniz rakamı yazdıktan sonra alış/satış fiyatı seçiminizi yapmaktır.

Dövizde son durum ne olur merak ediyorsanız; döviz haberleri kategorimize giderek bugün eklenen döviz haberlerini takip edebilir, ekonomi uzmanlarının en son dolar yorumlarını görebilir, döviz kuru üzerinde olan hareketlenmelerin sebeplerini ve serbest kur piyasası üzerinde olan bugünkü hareketlenmelerin nedenleri hakkında bilgi alabilirsiniz.